<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Mobile &#187; téléphonie mobile</title>
	<atom:link href="http://internetmobile.falorni.fr/tag/telephonie-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetmobile.falorni.fr</link>
	<description>Du web2.0 à la mobilité2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 09:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NON à la taxe sur les mobinautes et internautes !</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/22/non-a-la-taxe-sur-les-mobinautes-et-internautes/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/22/non-a-la-taxe-sur-les-mobinautes-et-internautes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[technologie de l'information et communication]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Afin de financer la suppression des publicités sur les chaînes publiques, la commission chargée du dossier a pour projet de taxer les opérateurs télécoms et les fournisseurs d&#8217;accès internet. Je trouve ceci vraiment scandaleux de profiter de ces secteurs pour financer des chaînes qui ne sont pas regardé ! Voter pour que cette proposition ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de financer la <a title="Taxe sur les internautes et mobinautes" href="http://www.mousstic.fr/2008/05/non-a-la-taxe-pour-financer-la-tele-publique/" target="_blank"><strong>suppression des publicités sur les chaînes publiques</strong></a>, la commission chargée du dossier a pour projet de <strong>taxer les opérateurs télécoms</strong> et les <strong>fournisseurs d&#8217;accès internet</strong>. Je trouve ceci vraiment scandaleux de profiter de ces secteurs pour financer des chaînes qui ne sont pas regardé !</p>
<p>Voter pour que cette proposition ne soit pas accepté :</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
scoopeo_url='http://www.mousstic.fr/2008/05/non-a-la-taxe-pour-financer-la-tele-publique/'
// --></script><script src="http://scoopeo.com/clicker/insert/large"></script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/22/non-a-la-taxe-sur-les-mobinautes-et-internautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleex: gratuit, pratique et efficace !</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/21/pleex-gratuit-pratique-et-efficace/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/21/pleex-gratuit-pratique-et-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Un service qui sera sans doute très utile pour les mobinautes! Pleex est un service gratuit qui vous permet de sauvegarder vos données mobiles sur le Web. Il suffit, pour cela, de télécharger le logiciel sur le Web ou l’Internet mobile en allant sur le site de Pleex . Ensuite, vous sauvegardez vos contacts en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/pleex.jpg" class="jlightbox83"><img class="alignleft size-medium wp-image-84" title="pleex" src="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/pleex.jpg" alt="" width="145" height="82" /></a>Un service qui sera sans doute très utile pour les <strong>mobinautes</strong>! Pleex est un service gratuit qui vous permet de sauvegarder vos données mobiles sur le Web. Il suffit, pour cela, de télécharger le logiciel sur le Web ou l’<a title="Internet Mobile : du web2.0 à la mobilité2.0" href="http://internetmobile.falorni.fr" target="_blank"><strong>Internet mobile</strong></a> en allant sur le site de <a title="Site du service Pleex" href="http://www.pleex.com" target="_blank">Pleex</a> . Ensuite,  vous sauvegardez vos contacts en un clic depuis votre téléphone. Ceux-ci apparaissent alors sur un espace personnel du site Pleex.com, la gestion de votre répertoire en ligne devenant possible : modifications, ajouts ou retraits de contacts.</p>
<p style="text-align: justify;">En cas de perte de votre téléphone, les données du répertoire peuvent être récupérées en ligne. Maeglin Software va étendre cette sauvegarde à l&#8217;ensemble des données (photos, vidéos, MP3, documents&#8230;) des téléphones portables à partir de cet été.</p>
<p style="text-align: justify;">La sauvegarde se fait « over the air » par le réseau data, donc pas besoin de câble ou de PC. Avec Pleex, vous pouvez chatter gratuitement avec d’autres pleexeurs et échanger automatiquement des profils de mobile à mobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, plus vous utilisez Pleex, plus vous gagnez des points de fidélité, des Pleexos ce qui vous permettra bientôt de les échanger contre des cadeaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus d’informations sur <a title="Pleex" href="http://www.pleex.com" target="_blank">www.pleex.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/21/pleex-gratuit-pratique-et-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 ans de téléphonie mobile !</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/21/22-ans-de-telephonie-mobile/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/21/22-ans-de-telephonie-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[De 1985 à 2007, ce qui n&#8217;était qu&#8217;un simple accessoire est devenu le meilleur compagnon de l&#8217;Homme. Voici une vidéo qui présente la transformation au fil des années jusquà l&#8217;iPhone et même les mobiles du futur&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">De 1985 à 2007, ce qui n&#8217;était qu&#8217;un simple accessoire est devenu le meilleur compagnon de l&#8217;Homme. Voici une vidéo qui présente la transformation au fil des années jusquà l&#8217;<a href="http://www.mousstic.fr/tag/iphone/" class="autolink">iPhone</a> et même les mobiles du futur&#8230;
</div>
<div style="text-align:center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="FiveminPlayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.5min.com/Embeded/19733841/" /><embed id="FiveminPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.5min.com/Embeded/19733841/" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/21/22-ans-de-telephonie-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de LiMo Lundi</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/16/presentation-de-limo-lundi/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/16/presentation-de-limo-lundi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[LiMo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La fondation LiMo , qui a pour but de créer une plateforme pour mobile basée sur un noyau Linux, a accueilli hier huit nouveaux membres à savoir SFR, Mozilla Corporation, Verizon Wireless, Red Bend Software, Infineon Technologies, Kvaleberg AS, SK Telecom et Sagem Mobiles, ce qui porte le nombre de membres à 40, soit 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="jlightbox152" title="Linux Mobile LiMo foundation" href="http://www.mousstic.fr/wp-content/uploads/2008/05/limo.jpg" class="jlightbox81"><img class="alignleft" style="margin: 2px 4px; float: left;" src="http://www.mousstic.fr/wp-content/uploads/2008/05/limo.jpg" alt="LiMo Linux sur mobile" width="120" height="120" /> </a> La <a title="Fondation LiMo" href="http://www.limofoundation.org/"><strong>fondation LiMo</strong> </a> , qui a pour but de créer une plateforme pour mobile basée sur un noyau Linux, a accueilli hier huit nouveaux membres à savoir SFR, Mozilla Corporation, Verizon Wireless, Red Bend Software, Infineon Technologies, Kvaleberg AS, SK Telecom et Sagem Mobiles, ce qui porte le nombre de membres à 40, soit 5 de plus que l’<a title="Dossier Android OHA" href="../2008/02/27/oha-architecture-android/" target="_blank"><strong>Open Handset Alliance</strong> </a> , soutenue par Google, qui développe <a title="Android Developper Challenge" href="http://www.mousstic.fr/2008/05/android-developer-challenge-les-nomines-sont%e2%80%a6/"><strong>Android</strong> </a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Le lancement d’un OS Linux pour mobile n’a jamais été aussi proche, en effet Lundi 19 mai, la première version sera présentée lors du salon CTIA à Las Vegas et pourra aussitôt être intégrée par les fabricants. Ce qui est déjà le cas de certains constructeurs tels que Motorola ou LG qui n’ont pas attendu cette présentation officielle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> LiMo </strong> prend donc une petite avance sur <strong>Android</strong> dont la sortie est prévu pour cette fin d’année.</p>
<h3>Concurrence entre les deux projets ?</h3>
<p style="text-align: justify;"><a class="jlightbox152" title="LiMo et Android : Vitrine de l'Open Source" href="http://www.mousstic.fr/wp-content/uploads/2008/05/limo-android.jpg" class="jlightbox81"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.mousstic.fr/wp-content/uploads/2008/05/limo-android.jpg" alt="LiMo et Android, vitrine de l'Open Source" width="112" height="120" /> </a> Aucun acteur n’a osé aborder le sujet, mais si l’on regarde de plus près, malgré les démentis des deux consortiums, il n’y aurait pas de concurrence. Certains acteurs étant présents au sein de LiMo et de l’OHA, à l’image de NTT DoCoMo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourtant, les plateformes sont toutes deux prévues pour fin 2008 &#8211; début 2009, et partage le même but : Unir le monde de l’industrie mobile autour de Linux, au détriment de <strong>Symbian</strong> et <strong>Windows Mobile</strong> , c’est-à-dire Nokia et Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">La guerre des plateformes mobiles va commencer …</p>
<p style="text-align: left;"><em>Source : <a title="LiMo et Android : Vitrine de l'Open Source" href="http://www.mousstic.fr/2008/05/limo-android-linux-mobile/"><strong>LiMo</strong> sur Mousstic</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/16/presentation-de-limo-lundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres du premier trimestre 2008</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/11/chiffres-france-mobile-internet-2008-trimestre/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/11/chiffres-france-mobile-internet-2008-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Arcep vient de publier le bilan du premier trimestre 2008. Le sentiment général qui en ressort est une hausse dans tous les domaines. Qui a parlé de chute de la consommation ? Le marché de la téléphonie mobile Les revenus enregistrés au premier trimestre 2008 par le marché du mobile en France se sont élevés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Arcep vient de publier le bilan du premier trimestre 2008. Le sentiment général qui en ressort est une hausse dans tous les domaines. Qui a parlé de chute de la consommation ?</p>
<h3>Le marché de la téléphonie mobile</h3>
<p style="text-align: justify;">Les revenus enregistrés au premier trimestre  2008 par le marché du mobile en France se sont élevés  <strong>à 5,46 milliards d&#8217;euros, soit une hausse de 3,2 %</strong>. L&#8217;hexagone  compte 55,73 millions d&#8217;abonnés mobile, dont 36,8 le sont via un forfait.  <strong>Le trafic de SMS a cru de 47 %</strong> sur le trimestre par rapport à  la même période de 2007, et de 17 % par rapport au trimestre  précédent. 305.900 numéros ont fait l&#8217;objet d&#8217;un portage  entre opérateurs sur le trimestre.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Chiffres du marché mobile en France en 2008" href="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/chiffres-marche-mobile-france-2008.jpg" class="jlightbox76"><img class="alignnone size-medium wp-image-77 aligncenter" title="chiffres-marche-mobile-france-2008" src="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/chiffres-marche-mobile-france-2008.jpg" alt="Chiffres du marché mobile en France en 2008" width="473" height="176" /></a></p>
<h3>Contenus pour mobile</h3>
<p style="text-align: justify;">De son coté, l&#8217;institut Gfk a publié les chiffres du marché du téléchargement  de contenus pour téléphones mobiles qui a progressé en France  en 2007. Il a enregistré <strong>77,2 millions d&#8217;actes d&#8217;achat pour un  chiffre d&#8217;affaires de 201,7 millions d&#8217;euros</strong>. Le segment des jeux a été  particulièrement dynamique (13,3 millions de jeux) et représente  désormais le premier segment en terme de revenus (56,7 millions d&#8217;euros,  +18 %) devant les sonneries de téléphones portables.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Quantité de contenus mobile téléchargés en 2007" href="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/contenu-mobile-2007.jpg" class="jlightbox76"><img class="alignnone size-full wp-image-78 aligncenter" title="contenu-mobile-2007" src="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/contenu-mobile-2007.jpg" alt="Quantité de contenus mobile téléchargés en 2007" width="250" height="230" /></a></p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;ensemble des chiffres confirme la montée en puissance du marché mobile. Même si le marché en terme d&#8217;abonnés semble avoir atteint ses limites ou presque, la consommation des services et produits est encore dans sa phase de croissance. Avec 3 millions de mobinautes (surfeur internet sur mobile) en 2007 soit moins de 5% de la population, ce nombre devrait connaître une forte croissance en 2008, considéré comme l&#8217;année 0 de l&#8217;Internet mobile.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/11/chiffres-france-mobile-internet-2008-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mobile, outil éducatif</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/07/mobile-outil-educatif-utile/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/07/mobile-outil-educatif-utile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Le mobile est vu dans les écoles comme un élément perturbateur, interdit dans les collèges et lycées en France pour diverses raisons. Mais, l&#8217;Université de Technologie de Sydney, en Australie ne le voit pas de cette façon et en particulier, le professeur en technologies de l&#8217;information Richard Raban de l&#8217;université technologique de Sidney UTS. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/uts.jpg" class="jlightbox71"><img class="alignleft size-medium wp-image-72" title="uts" src="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/uts.jpg" alt="Université Technologique de Sydney" width="283" height="188" /></a>Le mobile est vu dans les écoles comme un élément perturbateur, interdit dans les collèges et lycées en France pour diverses raisons. Mais, l&#8217;Université de Technologie de Sydney, en Australie ne le voit pas de cette façon et en particulier, le professeur en technologies de l&#8217;information Richard Raban de l&#8217;université technologique de Sidney <a href="http://www.uts.edu.au/" target="_blank">UTS</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dernier a développé et expérimenté une technologie d&#8217;interaction nommée <strong>mInteract</strong> utilisant les portables personnels des élèves. Cet outil, à la fois d&#8217;enseignement et d&#8217;apprentissage, est composé d&#8217;une application en ligne accessible depuis le web mobile. Via le site de mInteract et le logiciel dédié, les étudiants peuvent ainsi répondre à des tests de connaissance soumis par le professeur pendant un cours ou encore exprimer leur degré de satisfaction quant aux contenus d&#8217;apprentissage. Un usage qui s&#8217;inscrit toutefois dans une logique d&#8217;appui au cours magistral et non comme un mode d&#8217;évaluation à part entière.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Avantages de mInteract</h3>
<p style="text-align: justify;">Le cours devient intéractif, les réponses peuvent être conservées et analysées pour évaluer les connaissances de la classe. Cette intégration est reconnu comme une expérience positive, par les élèves mais par les enseignents qui avouent, même si ce n&#8217;est que sur le court terme et pourrait se répandre dans plusieurs universités mondiales.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;école commence donc à intégrer des outils pour améliorer la participation et l&#8217;intéraction grâce aux outils mobiles, détenus par une grande majorité des élèves.</p>
<p style="text-align: justify;">Prochaine étape : l&#8217;intégration de ce système dans la cyber-université ? Ce qui pourrait devenir une véritable école 2.0.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Source : <a title="Participation des éleves au cours par mobile" href="http://www.atelier.fr/recherche/10/06052008/eleves-participent-cours-mobile-36516-.html" target="_blank">Atelier</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/07/mobile-outil-educatif-utile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit contretemps</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/28/produit-de-la-semaine-contretemps/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/28/produit-de-la-semaine-contretemps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/28/produit-de-la-semaine-contretemps/</guid>
		<description><![CDATA[Désolé pour cette semaine, il n&#8217;y aura pas de produit de la semaine et peu d&#8217;articles. La raison est la suivante, je rentre dans un mois de partiels et de présentation ce qui me laisse peu de temps. Cependant, je mettrai bientôt en ligne mon étude de cas sur l&#8217;iPhone et SFR que j&#8217;ai effectué, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Désolé pour cette semaine, il n&#8217;y aura pas de produit de la semaine et peu d&#8217;articles. La raison est la suivante, je rentre dans un mois de partiels et de présentation ce qui me laisse peu de temps. Cependant, je mettrai bientôt en ligne mon étude de cas sur l&#8217;<a href="http://www.mousstic.fr/tag/iphone/" class="autolink">iPhone</a> et SFR que j&#8217;ai effectué, toujours dans le cadre de mes études. J&#8217;espère avoir des retours qui me permettront d&#8217;améliorer la prochaine. Bonne semaine et à très vite.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/28/produit-de-la-semaine-contretemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 2 : 3G et GPS pour vous servir</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/27/iphone-3g-gps/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/27/iphone-3g-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 14:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/27/iphone-3g-gps/</guid>
		<description><![CDATA[Voila à quoi pourrait ressembler l&#8217;iPhone 3G lors de sa sortie dans les semaines à venir. Les différentes critiques à propos de l&#8217;iPhone aurait été pris en compte par Apple et cette seconde version semble pourvu d&#8217;un arsenal technologique suffisant pour faire face à la concurrence. L’iPhone 3G aurait bien entendu la compatibilité 3G, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.mousstic.fr/wp-content/uploads/2008/04/3g-iphone-gps.jpg" class="jlightbox68" title="iPhone 3G GPS"><img src="http://www.mousstic.fr/wp-content/uploads/2008/04/3g-iphone-gps.jpg" alt="iPhone 3G GPS" align="left" height="357" hspace="4" vspace="2" width="310" /></a></p>
<p>Voila à quoi pourrait ressembler l&#8217;<a href="http://www.mousstic.fr/tag/iphone-3g/" class="autolink">iPhone 3G</a> lors de sa sortie dans les semaines à venir. Les différentes critiques à propos de l&#8217;<a href="http://www.mousstic.fr/tag/iphone/" class="autolink">iPhone</a> aurait été pris en compte par Apple et cette seconde version semble pourvu d&#8217;un arsenal technologique suffisant pour faire face à la concurrence.</p>
<p>L’<a href="http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/22/iphone-3g-tim-juin-2008/" title="iPhone 3G oled"><strong>iPhone 3G</strong></a> aurait bien entendu la compatibilité 3G, ce qui n&#8217;est pas une grande nouvelle en soi, mais surtout une puce GPS intégré, deux lacunes fortement critiqué pour le premier opus.</p>
<p>En ce qui concerne son aspect physique, il ressemblera à son prédécesseur mais pourrait avoir une coque arrière en plastique noir brillant et des angles plus arrondies. Il gardera les mêmes dimensions hormis le fait qu’il sera à peine plus épais. L’écran sera le même, résolution et dimension. Côté batterie, toujours pas amovible et aucune informations concernant l’autonomie.</p>
<p>Ces informations sont issues d&#8217;une source à priori fiable de engadget, mais Apple sais maintenir son public en haleine et il ne serait pas étonnant de voir courir de nombreuses rumeurs au sujet du fameux <a href="http://www.mousstic.fr/tag/iphone-3g/" class="autolink">iPhone 3G</a>.</p>
<p>Rendez-vous le 9 juin prochain pour plus d’informations lors du WWDC 2008 et surtout la confirmation de ces dires.</p>
<p><em>Source :<a href="http://www.mousstic.fr/2008/04/iphone-3g-avec-gps/" title="iPhone 3G GPS"> <strong>iPhone 3G GPS sur MoussTIC.fr</strong></a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/27/iphone-3g-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 4G verra le jour en 2009</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/17/4g-2009-nokia-lte/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/17/4g-2009-nokia-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/17/4g-2009-nokia-lte/</guid>
		<description><![CDATA[Après les premiers tests effectués sur site fin 2007 par Nokia Siemens Networks qui s&#8217;avéraient concluant, la 4G ou Long Term Evolution verra le jour en 2009. Des accords ont été signés par Nokia et six autres acteurs de importants de la téléphonie mobile, et prévoient de produire les spécifications techniques du réseau mobile de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Après les premiers tests effectués sur site fin 2007 par Nokia Siemens Networks qui s&#8217;avéraient concluant, la 4G ou Long Term Evolution verra le jour en 2009. Des accords ont été signés par Nokia et six autres acteurs de importants de la téléphonie mobile, et prévoient de <span>produire les spécifications techniques du réseau mobile de quatrième génération.</span></p>
<p align="justify">Une facilité d&#8217;échanges de brevets est aussi prévue grâce à ses accords. Ce consortium composé de <span>Alcatel-Lucent, Ericsson, NEC, NextWave Wireless, Nokia, Nokia Siemens Networks et Sony Ericsson promet d&#8217;être les principaux acteurs de la scène internationale du Long Term Evolution.</span></p>
<p align="justify">Mais le principal objectif est de fournir les premiers produits basés sur la technologie LTE dès 2009.</p>
<p align="justify">La LTE avec des débits de plusieurs centaines de Mégabits par secondes sur des distances de plusieurs centaines de mètres vont permettrent de supprimer toutes les contraintes actuelles liées aux débits.</p>
<p align="justify">Je n&#8217;ai qu&#8217;une chose à dire, vivement 2009 et l&#8217;arrivée de la LTE!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/17/4g-2009-nokia-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuf Cegetel racheté par SFR, c&#8217;est officiel !</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/16/sfr-rachat-neuf-cegetel/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/16/sfr-rachat-neuf-cegetel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/16/sfr-rachat-neuf-cegetel/</guid>
		<description><![CDATA[Le rachat de Neuf Cegetel par SFR est officialisé. Les autorités de la concurrence ont approuvé ce rachat sans conditions. Cet union va permettre à Vivendi de disposer d&#8217;un opérateur de téléphonie mobile associé avec le second fournisseur d&#8217;accès Internet en France. Les offres futures vont elles favoriser la démocratisation de l&#8217;Internet Mobile, supportées par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rachat de Neuf Cegetel par SFR est officialisé. Les autorités de la concurrence ont approuvé ce rachat sans conditions. Cet union va permettre à Vivendi de disposer d&#8217;un opérateur de téléphonie mobile associé avec le second fournisseur d&#8217;accès Internet en France. Les offres futures vont elles favoriser la démocratisation de l&#8217;Internet Mobile, supportées par le réseau 3G/3G+ de SFR et par les hot spots WiFi de Neuf Cegetel. Un rachat qui sera peut-être à l&#8217;origine d&#8217;un opérateur nouvelle génération.</p>
<p>Les principaux concurrents, Orange et Free, sont d&#8217;ailleurs inquiets de voir associer ces deux puissances fournisseur d&#8217;accès et de contenus qui craignent un accord d&#8217;exclusivité entre Canal Plus et Neuf Cegetel. Quelles seront leurs réactions ?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/16/sfr-rachat-neuf-cegetel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

