<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Mobile &#187; Usages</title>
	<atom:link href="http://internetmobile.falorni.fr/category/usages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetmobile.falorni.fr</link>
	<description>Du web2.0 à la mobilité2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 09:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Commander vos repas en ligne</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2010/02/26/commander-vos-repas-en-ligne/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2010/02/26/commander-vos-repas-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[commander repas en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux usages]]></category>
		<category><![CDATA[services internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Il est désormais possible de commander ses repas via internet et se faire livrer au bureau ou à domicile. Après plusieurs tests, je reconnais que dans la cité phocéenne, le meilleur moyen pour cela est le site LeRoomService.com. Que vous ayez envie de cuisine traditionnelle Corse, de cuisine asiatique, ce site vous propose de passer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est désormais possible de<a title="Commander des plateaux repas sur internet" href="http://www.leroomservice.com" target="_blank"> commander ses repas</a> via internet et se faire livrer au bureau ou à domicile. Après plusieurs tests, je reconnais que dans la cité phocéenne, le meilleur moyen pour cela est le site LeRoomService.com.</p>
<p>Que vous ayez envie de cuisine traditionnelle Corse, de cuisine asiatique, ce site vous propose de passer commande chez différents restaurants mais aussi de commander des coquillages et produits d&#8217;épicerie fine pour déguster chez vous.</p>
<p>Alors un petit conseil, si vous avez un petit creux et la flemme de vous faire à manger, faites un petit tour sur ce site.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2010/02/26/commander-vos-repas-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleex: gratuit, pratique et efficace !</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/21/pleex-gratuit-pratique-et-efficace/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/21/pleex-gratuit-pratique-et-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Un service qui sera sans doute très utile pour les mobinautes! Pleex est un service gratuit qui vous permet de sauvegarder vos données mobiles sur le Web. Il suffit, pour cela, de télécharger le logiciel sur le Web ou l’Internet mobile en allant sur le site de Pleex . Ensuite, vous sauvegardez vos contacts en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/pleex.jpg" class="jlightbox83"><img class="alignleft size-medium wp-image-84" title="pleex" src="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/pleex.jpg" alt="" width="145" height="82" /></a>Un service qui sera sans doute très utile pour les <strong>mobinautes</strong>! Pleex est un service gratuit qui vous permet de sauvegarder vos données mobiles sur le Web. Il suffit, pour cela, de télécharger le logiciel sur le Web ou l’<a title="Internet Mobile : du web2.0 à la mobilité2.0" href="http://internetmobile.falorni.fr" target="_blank"><strong>Internet mobile</strong></a> en allant sur le site de <a title="Site du service Pleex" href="http://www.pleex.com" target="_blank">Pleex</a> . Ensuite,  vous sauvegardez vos contacts en un clic depuis votre téléphone. Ceux-ci apparaissent alors sur un espace personnel du site Pleex.com, la gestion de votre répertoire en ligne devenant possible : modifications, ajouts ou retraits de contacts.</p>
<p style="text-align: justify;">En cas de perte de votre téléphone, les données du répertoire peuvent être récupérées en ligne. Maeglin Software va étendre cette sauvegarde à l&#8217;ensemble des données (photos, vidéos, MP3, documents&#8230;) des téléphones portables à partir de cet été.</p>
<p style="text-align: justify;">La sauvegarde se fait « over the air » par le réseau data, donc pas besoin de câble ou de PC. Avec Pleex, vous pouvez chatter gratuitement avec d’autres pleexeurs et échanger automatiquement des profils de mobile à mobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, plus vous utilisez Pleex, plus vous gagnez des points de fidélité, des Pleexos ce qui vous permettra bientôt de les échanger contre des cadeaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus d’informations sur <a title="Pleex" href="http://www.pleex.com" target="_blank">www.pleex.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/21/pleex-gratuit-pratique-et-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mobile, outil éducatif</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/07/mobile-outil-educatif-utile/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/07/mobile-outil-educatif-utile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Le mobile est vu dans les écoles comme un élément perturbateur, interdit dans les collèges et lycées en France pour diverses raisons. Mais, l&#8217;Université de Technologie de Sydney, en Australie ne le voit pas de cette façon et en particulier, le professeur en technologies de l&#8217;information Richard Raban de l&#8217;université technologique de Sidney UTS. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/uts.jpg" class="jlightbox71"><img class="alignleft size-medium wp-image-72" title="uts" src="http://internetmobile.falorni.fr/wp-content/uploads/2008/05/uts.jpg" alt="Université Technologique de Sydney" width="283" height="188" /></a>Le mobile est vu dans les écoles comme un élément perturbateur, interdit dans les collèges et lycées en France pour diverses raisons. Mais, l&#8217;Université de Technologie de Sydney, en Australie ne le voit pas de cette façon et en particulier, le professeur en technologies de l&#8217;information Richard Raban de l&#8217;université technologique de Sidney <a href="http://www.uts.edu.au/" target="_blank">UTS</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dernier a développé et expérimenté une technologie d&#8217;interaction nommée <strong>mInteract</strong> utilisant les portables personnels des élèves. Cet outil, à la fois d&#8217;enseignement et d&#8217;apprentissage, est composé d&#8217;une application en ligne accessible depuis le web mobile. Via le site de mInteract et le logiciel dédié, les étudiants peuvent ainsi répondre à des tests de connaissance soumis par le professeur pendant un cours ou encore exprimer leur degré de satisfaction quant aux contenus d&#8217;apprentissage. Un usage qui s&#8217;inscrit toutefois dans une logique d&#8217;appui au cours magistral et non comme un mode d&#8217;évaluation à part entière.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Avantages de mInteract</h3>
<p style="text-align: justify;">Le cours devient intéractif, les réponses peuvent être conservées et analysées pour évaluer les connaissances de la classe. Cette intégration est reconnu comme une expérience positive, par les élèves mais par les enseignents qui avouent, même si ce n&#8217;est que sur le court terme et pourrait se répandre dans plusieurs universités mondiales.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;école commence donc à intégrer des outils pour améliorer la participation et l&#8217;intéraction grâce aux outils mobiles, détenus par une grande majorité des élèves.</p>
<p style="text-align: justify;">Prochaine étape : l&#8217;intégration de ce système dans la cyber-université ? Ce qui pourrait devenir une véritable école 2.0.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Source : <a title="Participation des éleves au cours par mobile" href="http://www.atelier.fr/recherche/10/06052008/eleves-participent-cours-mobile-36516-.html" target="_blank">Atelier</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/05/07/mobile-outil-educatif-utile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Web mobile déjà orienté 2.0</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/13/web-mobile-communautaire/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/13/web-mobile-communautaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 20:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/13/web-mobile-communautaire/</guid>
		<description><![CDATA[Dix années ont été nécessaires pour que l&#8217;Internet passe à une &#171;&#160;version&#160;&#187; 2.0, c&#8217;est à dire communautaire où l&#8217;utilisateur n&#8217;est plus seulement observateur de contenus mais impliqué directement dans la production et la publication des contenus. Sur le mobile, on s&#8217;aperçoit que l&#8217;Internet Mobile est d&#8217;ores et déjà dans une phase communautaire. Les utilisateurs participent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Dix années ont été nécessaires pour que l&#8217;Internet passe à une &laquo;&nbsp;version&nbsp;&raquo; 2.0, c&#8217;est à dire communautaire où l&#8217;utilisateur n&#8217;est plus seulement observateur de contenus mais impliqué directement dans la production et la publication des contenus.</p>
<p align="justify">Sur le mobile, on s&#8217;aperçoit que l&#8217;Internet Mobile est d&#8217;ores et déjà dans une phase communautaire. Les utilisateurs participent à la richesse et la diversité de ce dernier. On voit même se profiler des modèles où l&#8217;utilisateur a plus à gagner encore que d&#8217;être publié.</p>
<p><span id="more-56"></span></p>
<p align="justify"><a href="/public/Images/avr08/moobtv.jpg" class="jlightbox56" title="Moob TV : Les usagers diffusent leurs productions"><img src="/public/Images/avr08/moobtv.jpg" alt="MoobTV" align="right" height="201" hspace="4" vspace="2" width="121" /></a>Je pense en disant cela au portail d&#8217;une start-up française MoobTV qui permet de rémunérer de manière attractive les mobinautes grâce à leur publication vidéo, dès que ces dernières sont vues plus de 500 fois. Ce site de diffusion et de partage de vidéos où l&#8217;utilisateur génère le contenu fut lancé en janvier 2008. Il connait un taux de croissance important puisque ce sont plus de 1 millions de vidéos qui ont été visionnées en mars 2008 contre 14000 en janvier.</p>
<p align="justify">Le potentiel qu&#8217;offrent les systèmes UGC (User Generated Content) associés à la mobilité permet d&#8217;imaginer dans un avenir proche que le Web 2.0 et la mobilité 2.0 ne feront plus qu&#8217;un.</p>
<p align="justify">La question que je me pose en voyant à quelle vitesse le web 2.0 s&#8217;est installé sur mobile est est que le Web 3.0, ou web sémantique, fera ses premiers pas sur les ordinateurs ou les mobiles seront devenus les plateformes privilégiées pour l&#8217;innovation ? La convergence se fera t-elle toujours dans le sens mobile vers ordinateur ? Difficile d&#8217;y répondre aujourd&#8217;hui mais il faut avouer que le mobile possède, de plus en plus, des atouts technologiques qui lui permettront de devenir l&#8217;outil technologique majeur.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/13/web-mobile-communautaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La convergence est lancée</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/04/everyworld-cellfish-convergence/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/04/everyworld-cellfish-convergence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 06:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/04/everyworld-cellfish-convergence/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en tout cas ce que Neuf Cegetel souhaite lancer aujourd&#8217;hui avec son portail everyworld.fr. Ce portail permet de retrouver les services de l&#8217;Internet tels que Dailymotion ou ebay sur votre mobile. A l&#8217;image de zaoza.fr ou encore cellfish.fr, everyworld veut être la passerelle entre mobile et PC pour les contenus multimédias. Une des principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">C&#8217;est en tout cas ce que Neuf Cegetel souhaite lancer aujourd&#8217;hui avec son portail everyworld.fr. Ce portail permet de retrouver les services de l&#8217;Internet tels que Dailymotion ou ebay  sur votre mobile.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.everyworld.fr" title="Portail de Neuf Cegetel" target="_blank"><img src="/public/Images/avr08/everyworld.jpg" class="jlightbox50" alt="Logo everyworld" border="2" height="83" hspace="3" vspace="0" width="417" /></a></p>
<p align="justify">A l&#8217;image de <a href="http://www.zaoza.fr/Z/Home" title="Portail de Vivendi" target="_blank">zaoza.fr</a> ou encore <a href="http://fr.cellfish.com/" title="Filiale de Lagardère Active" target="_blank">cellfish.fr</a>, everyworld veut être la passerelle entre mobile et PC pour les contenus multimédias.</p>
<p align="justify">Une des principales innovations est l&#8217;adaptation du contenu en fonction du réseau et de la qualité du signal de l&#8217;utilisateur. Ce dernier n&#8217;aura pas accès à tous les services si il n&#8217;est pas couvert par un réseau 3G ou GPRS.</p>
<p align="justify">Par contre, ce qui parait insensé est le fait que seul le <a href="http://www.mousstic.fr/tag/htc/" class="autolink">HTC Touch</a> est compatible actuellement à ce service. Neuf a intérêt à étendre la gamme de produits pour éviter que son portail disparaisse rapidement.</p>
<p align="justify">Et autre point noir de ce portail, la télévision sur IP de Neuf restera uniquement accessible à ses abonnés ce qui aurait pu être un atout pour s&#8217;imposer sur le marché.</p>
<p align="justify">Je vous invite, si vous possédez un <a href="http://www.mousstic.fr/tag/htc/" class="autolink">HTC Touch</a> à découvrir ce portail, qui malgré ses défauts, possède tout de même des avantages pour l&#8217;utilisateur.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/04/04/everyworld-cellfish-convergence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dites à votre iPhone ce que vous recherchez, il trouvera&#8230;</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/03/18/iphone-controle-vocal/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/03/18/iphone-controle-vocal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/2008/03/18/iphone-controle-vocal/</guid>
		<description><![CDATA[Le laboratoire de R&#38;D d&#8217;AT&#38;T propose aux utilisateurs de l&#8217;iPhone de naviguer sur les sites de recherches grâce à la reconnaissance vocale. Ceci est possible grâce à une application composite Speech Mashups. Elle intègre la technologie de reconnaissance vocale WATSON développée par AT&#38;T. Démonstration en images : A son lancement, l&#8217;iPhone ne proposait pas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le laboratoire de R&amp;D d&#8217;AT&amp;T propose aux utilisateurs de l&#8217;<a href="http://www.mousstic.fr/tag/iphone/" class="autolink">iPhone</a> de naviguer sur les sites de recherches grâce à la reconnaissance vocale. Ceci est possible grâce à une application composite Speech Mashups. Elle intègre la technologie de reconnaissance vocale <a href="http://public.research.att.com/viewProject.cfm?prjID=49" title="AT&amp;T Labs Research" target="_blank">WATSON</a> développée par AT&amp;T. Démonstration en images :</p>
<p align="center"><object width="320" height="240"><param name="flashvars" value=""/><param name="movie" value="http://vpod.tv/latelier/450719/flash/nVideoPlayer"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><embed src="http://vpod.tv/latelier/450719/flash/nVideoPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240" allowfullscreen="true" flashvars=""></embed></object></p>
<p align="justify">A son lancement, l&#8217;<a href="http://www.mousstic.fr/tag/iphone/" class="autolink">iPhone</a> ne proposait pas de reconnaissance vocale, étonnant et fortement critiqué d&#8217;ailleurs même si rares sont les personnes qui l&#8217;utilisent. Le fait de pouvoir réaliser ses recherches en parlant à son téléphone permet de relancer cette technologie mise à l&#8217;écart depuis un certain temps et d&#8217;envisager de nouveaux usages pour celle-ci. Ce Mashup sera accessible à tous les développeurs et pourront donc créer des applications contenant cette technologie.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/03/18/iphone-controle-vocal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de la recherche passe par la photo selon Vodafone</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/03/10/recherche-images-vodafone-otello/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/03/10/recherche-images-vodafone-otello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/2008/03/10/recherche-images-vodafone-otello/</guid>
		<description><![CDATA[Lors du CeBit 2008 à Hanovre, Vodafone Germany a présenté son moteur de recherche Otello. Ce procédé ouvre des perspectives commerciales et personnelles pour l’utilisateur de ce type de service. Pour l’utilisation d’un tel service, seul l’envoi du MMS serait payant mais aucune date de mise en service d’Otello n’a été indiquée pour le moment. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="/public/Images/mar08/logo-vodafone.jpg" alt="Logo vodafone" align="right" height="100" hspace="5" width="151" />Lors du CeBit 2008 à Hanovre, Vodafone Germany a présenté son moteur de recherche Otello. <font color="#000000">Ce procédé ouvre des perspectives commerciales et personnelles pour l’utilisateur de ce type de service. </font><font color="#000000">Pour l’utilisation d’un tel service, seul l’envoi du MMS serait payant mais aucune date de mise en service d’Otello n’a été indiquée pour le moment.</font></p>
<p><span id="more-35"></span></p>
<p align="justify"><font color="#000000">Le concept est simple : vous prenez avec votre mobile la photo d’un objet, d’une personne ou d’un lieu et vous  l’envoyez par MMS vers un serveur. Votre message reçu sur une base de données d’images est analysé et vous recevez en retour et gratuitement des informations ou un lien concernant le sujet. La vidéo (en espagnol) montre à quel point l&#8217;utilisation d&#8217;Otello est simple et rapide depuis n&#8217;importe quel mobile avec un appareil photo numérique. </font></p>
<p align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/YKLUzqNUT8c" width="305" height="180" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YKLUzqNUT8c" /></object></p>
<p align="justify"><font color="#000000">Ce concept pourrait bien évidemment intéresser entre autre l’industrie musicale, en photographiant la pochette d’un album, vous pourriez recevoir un lien vers un site de téléchargement ou avoir la biographie de l’artiste ou n&#8217;importe quel objet pour retrouver celui-ci sur un site de commerce ou d&#8217;enchères. </font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><font color="#000000">L’intérêt d’Otello de cette technologie est bien évidemment de ne pas avoir à naviguer au sein des menus, à saisir du texte sur son mobile et donc accéder à l&#8217;information plus rapidement. De plus, il permettra de construire une banque d’image donnant accès à un tas de données, où les utilisateurs pourront enrichir la base en donnant des informations sur leurs clichés. Le principe de participation de la communauté pourrait donc faciliter le lancement de ce type de moteur de recherche qui sera par ailleurs très gourmand, les mots étant remplacés par du contenu multimédia, en espace mémoire et capacité de traitement. </font></p>
<p align="justify"><font color="#000000"><br />
</font></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/03/10/recherche-images-vodafone-otello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mobile, support des nouveaux usages</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/02/18/des-usages-qui-deviennent-mobile/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/02/18/des-usages-qui-deviennent-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 09:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Navigation web, télévision, téléchargement de contenus sont des services déjà connus et utilisés par beaucoup d&#8217;entre nous (Rappelons qu&#8217;en France, il y a 3 millions de mobinautes et 5,8 millions de consommateurs de contenus). La consommation de ces services ne touche qu&#8217;une faible proportion de la population à ce jour mais représente 80% des revenus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"> <img src="http://internetmobile.falorni.fr/public/Images/tmp_image.jpg" alt="La télévision mobile personnelle" align="left" height="119" hspace="3" width="210" /></p>
<p align="justify">Navigation web, télévision, téléchargement de contenus sont des services déjà connus et utilisés par beaucoup d&#8217;entre nous (Rappelons qu&#8217;en France, il y a 3 millions de mobinautes et 5,8 millions de consommateurs de contenus). La consommation de ces services ne touche qu&#8217;une faible proportion de la population à ce jour mais représente 80% des revenus générés par le marché de la téléphonie mobile, soit 680 milliards d&#8217;euros en 2007.</p>
<p align="justify">Cependant, avec une couverture 3G en constante augmentation, de nombreux services vont faire leur apparition. L&#8217;Internet Mobile se rapproche de plus en plus du Web 2.0 tel qu&#8217;on le connait sur ordinateur. Au delà de ceci, la mobilité devient un facteur dans le développement des applications et leur usages.</p>
<p align="justify"> <span id="more-19"></span></p>
<p align="justify"><img src="http://internetmobile.falorni.fr/public/Images/amphivide.jpg" alt="Les amphis anbandonnées par les étudiants" align="right" height="140" hspace="5" width="234" /></p>
<p align="justify">Au Japon, il est désormais possible de suivre les cours de l&#8217;<a href="http://icu.ewha.ac.kr/" title="Site de la Cyber Université"><em>International</em> <em>Cyber University</em></a> sur son mobile et il devient donc impossible d&#8217;en rater un. Images, documents de type PowerPoint et autres, sons et vidéos permettent aux élèves de suivre leur formation où qu&#8217;ils soient. Plus aucune excuse n&#8217;est alors valable pour rater ses examens. Les amphithéâtres seront bientôt déserts?</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">En France, la Télévison Mobile Personnelle (TMP) fera ses premiers pas cette année. Des tests sont d&#8217;ailleurs prévus lors des Jeux Olympiques alors que les projets des 32 candidats sont entre les main du CSA. La mise en place coutera entre 80 et 200 millions mais les 13 canaux disponibles rapporteront 81 millions d&#8217;euros en 2012 (Chiffres du cabinet NPA Conseil).</p>
<p><a href="http://aurelien.cassotti.perso.esil.univmed.fr/dotclear/index.php?post/2008/02/11/Suivre-des-cours-grace-a-son-mobile-oui-cest-possible" title="Suivre ses cours sur Mobile">Suivre ses cours au Japon</a></p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/mobile/actualite/0801/080116-tmp-cloture-appel-offres.shtml" title="TMP : 32 projets en lice " target="_blank">La TMP sur Journaldunet</a></p>
<p><a href="http://www.atelier.fr/mobilite/10/09112007/jeu-mobile-plebiscite-juniper-research-35518-.html" title="Le mobile, terrain de jeu privilégié">Article sur l&#8217;atelier.fr : Jeux sur Mobile</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetmobile.falorni.fr/2008/02/18/des-usages-qui-deviennent-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un monde, deux &#8220;Internet&#8221; ?</title>
		<link>http://internetmobile.falorni.fr/2008/02/09/un-monde-deux-internet/</link>
		<comments>http://internetmobile.falorni.fr/2008/02/09/un-monde-deux-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Falorni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmobile.falorni.fr/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[A la veille de l’édition 2008 du Mobile World Congress qui se déroulera à Barcelone, l&#8217;institut d&#8217;études marketing GFK souligne, par son étude publiée cette semaine, des faits intéressants sur les usages de l’Internet Mobile en France. Etude GFK sur Neteco Mobile World Congress Une utilisation plus basique Il y a en France près de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A la veille de l’édition 2008 du Mobile World Congress qui se déroulera à Barcelone, l&#8217;institut d&#8217;études marketing <a href="http://www.gfk.fr/" hreflang="fr">GFK</a> souligne, par son étude publiée cette semaine, des faits intéressants sur les usages de l’Internet Mobile en France.</p>
<p align="center"><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x3l1t3&amp;v3=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x3l1t3&amp;v3=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
<ul>
<li><a href="http://www.neteco.com/93896-gfk-3m-mobinautes-france-bilan-jeu-mobile.html" hreflang="fr">Etude GFK sur Neteco</a></li>
<li><a href="http://www.mobileworldcongress.com/" hreflang="fr">Mobile World Congress</a></li>
</ul>
<p><span id="more-7"></span></p>
<h2>Une utilisation plus basique</h2>
<p align="justify">Il y a en France près de 3 Millions de « mobinautes » soit 8.3% des utilisateurs de téléphones mobiles ou Smartphones. Le marché des téléphones mobiles progresse de 11% en 2007 en France alors que la vente de Smartphones s’envole avec  +131%. Malgré les évolutions technologiques, les usages restent cependant assez basiques.</p>
<p align="justify">La grande majorité des mobinautes ne se connectent pas directement aux sites mais surfent sur les portails des opérateurs. Ils sont, par exemple, 87 % chez Orange à se connecter à Orange World.</p>
<p align="justify"><q>&laquo;&nbsp;Surfer depuis son mobile commence à devenir plus convivial et ergonomique, mais cela reste néanmoins un phénomène nouveau&nbsp;&raquo;</q> note ainsi <a href="http://www.gfk.fr" hreflang="fr">GFK</a> dans son rapport. Ce phénomène subit des réticences dues aux premières versions qui restent dans les mémoires des pionniers du wap, un Internet hostile avec peu d&#8217;images et désorganisé. Ces faits ont d&#8217;ailleurs était repris lors de la grande campagne de publicité d&#8217;Apple pour l&#8217;<a href="http://www.mousstic.fr/tag/iphone/" class="autolink">Iphone</a> ci-dessus. De plus, pour l&#8217;utilisation des services, qu&#8217;ils soient proposés sur le portail ou hors portail, l&#8217;usager est souvent rejeté à cause de la non-compatibilité de son appareil.</p>
<p align="justify">En revanche, le téléchargement légal de contenus (musique, vidéos, sonneries, …) est deux fois plus répandu. Il touche près de 6 millions de français, le premier segment en terme de revenus étant les sonneries,en déclin, suivi par les jeux pour téléphones mobiles qui connaissent eux une croissance de 18%. Ce dernier devrait rapporter près de 6.5 Milliards d’euros en 2012 selon l&#8217;Institut de l&#8217;audiovisuel et des télécoms en Europe (<a href="http://www.idate.fr" hreflang="fr">Idate</a>).</p>
<h2>L’Internet Mobile 2.0 ?</h2>
